投资界24h | 大疆辟谣全球总部将搬迁至西安;一则回购条款炸开锅了;500亿,北京大举招GP了
9月18日,针对大疆总部将迁往西安、退出美国市场等网络传言,大疆新闻发言人张晓楠回应称:“大疆全球总部在广东深圳,目前没有计划搬迁至陕西西安。”投资界24h | 天图投资通过港交所上市聆讯;「最丑」凉鞋要IPO了,500亿;常州60亿天使母基金要来了
港交所文件显示,9月17日,深圳市天图投资管理股份有限公司通过港交所上市聆讯。一周创投回顾 | 融资总规模超46.12亿元;俞敏洪投了一位山东小伙;中东土豪投了安徽独角兽
从披露获投企业的地域分布来看,主要集中在北京、广东、上海,分别为11起、11起、9起。一周创投回顾 | 融资总规模超143.41亿元;重庆一个生猛造车独角兽;哪吒汽车融资70亿元
从融资案例数量来看医疗健康、先进制造、新一代信息技术领域融资最为活跃,分别为16起、13起、8起。投资界24h | 《私募投资基金监督管理条例》今日起施行;阿根廷首笔人民币直接投资落地;新晋LP一举投11家GP
当地时间8月30日,中国银行布宜诺斯艾利斯分行于当天完成阿根廷首笔人民币直接投资落地。投资界24h | 阿维塔获30亿融资,估值约200亿;今年最妖IPO来了;广州2000亿母基金进入投资期
8月30日,长安、华为、宁德时代三方合作公司阿维塔科技宣布,公司完成B轮融资,募集资金30亿元,投后估值近200亿元。投资界24h | 高盛出售个人财务管理部门;哪吒汽车完成70亿元融资;100亿,国家级母基金来了广州
苹果公司宣布将于9月12日在其位于加利福尼亚库比蒂诺的总部举行新闻发布会,届时预计将公布新款iPhone。投资界24h | 老乡鸡IPO终止;小鹏斥资58亿港元收购滴滴造车项目;温州百亿政府产业基金来了
小鹏汽车将发行占交易完成后总股本3.25%的A类普通股,收购滴滴旗下智能电动汽车项目相关资产和研发能力。投资界24h | 证监会:阶段性收紧IPO节奏;比亚迪投了一位最火90后;西安设立3支政府引导基金,250亿
证监会:根据近期市场情况,阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡。投资界24h | 阿里巴巴单季度员工减少6541人;贝泰妮闯入VC圈,成立重楼资本;江西赣州人才基金招GP
财报显示,截止到6月30日阿里有228675名员工,而在3月底这一数字为235216人,阿里单季度减少了6541名员工。投资界24h | 医疗IPO撤回潮;华兴资本公告:包凡继续配合调查;深圳发布最新百亿基金群
今年以来,截至8月9日,沪深交易所合计12家医药公司终止IPO,包括沪市主板2家,科创板4家,创业板6家。投资界24h | Arm计划9月IPO,估值或超600亿美元;北京,跑出一个氢能独角兽;江西100亿引导基金招GP
据日经亚洲报道,软银旗下芯片设计部门Arm计划于9月在纳斯达克进行IPO,届时其估值将超过600亿美元。投资界24h | 太盟投资募集18亿美元房地产基金;茅台百亿级投资基金正式落地;苏州100亿产投母基金发布
茅台招华基金与茅台金石基金两只基金总规模超过110亿元,但具体份额并未显示。投资界24h | 年内最大IPO来了,募资超200亿;香港600亿基金公开招人;长沙市成立100亿招商基金
据悉,长沙市招商基金合伙企业(有限合伙)已正式注册成立,基金规模100亿元。一周创投回顾| 融资总规模超85.79亿元;衢州杀出一个最火独角兽;李小加的“滴灌通”完成4.58亿美元C轮融资
从融资案例数量来看,先进制造、医疗健康、企业服务领域融资最为活跃,分别为24起、12起、10起。一周创投回顾| 融资总规模超77.00亿元;阿里向Lazada注资8.45 亿美元;浙江跑出一家新能源汽车独角兽
从融资案例数量来看,先进制造、医疗健康、新一代信息技术领域融资最为活跃,分别为17起、14起、9起。投资界24h | 黑石管理资产破万亿美元;华平投资宣布新一任总裁;无锡400亿专项基金启航
7月20日消息,黑石公布2023年第二季度业绩,营收28.15亿美元,同比扩大3.47倍投资界24h | 软银愿景基金重启投资;倪正东:今年VC/PE出手少了;红杉美国高层改组
2023年7月19-20日,由清科创业、投资界主办、深圳市南山区人民政府联合主办的第十七届中国基金合伙人峰会于在深圳召开。投资界24h | 哈勃投资 "依公告注销";传壁仞科技寻求2023年赴港IPO;拼多多旗下Temu在美起诉Shein
拼多多跨境电商平台Temu在美国波士顿联邦法院提起新诉讼,指控快时尚竞争对手SHEIN违反美国反垄断法。